1 | 企业智慧屏 | Idea HUB 65 S | 一体化设计,高度集成化,采用全包裹设计, 铝合金机身,65英寸ELED红外屏,嵌入式操作系统,采用硬件编解码方式,支持1080P视频解码能力,内置电子白板,接口及数量:HDMI×3、3.5MM×2、USB3.0*2、USB2.0*1、RJ45*2 |
2 | 企业智慧屏 | Idea HUB 86 S | 一体化设计,高度集成化,采用全包裹设计, 铝合金机身,86英寸DLED红外屏,嵌入式操作系统,采用硬件编解码方式,支持1080P,720P视频解码能力,内置电子白板,接口及数量:HDMI×3、3.5MM×2、USB3.0*2、USB2.0*1、RJ45*2 |
3 | 智能协作终端 | Idea HUB 65 board | 一体化设计,高度集成化,采用全包裹设计, 铝合金机身,65英寸ELED红外屏,嵌入式操作系统,内置电子白板 |
4 | 智能协作终端 | Idea HUB 86 board | 一体化设计,高度集成化,采用全包裹设计, 铝合金机身,86英寸DLED红外屏,嵌入式操作系统,内置电子白板 |
5 | 企业智慧屏 | Idea HUB 65 Pro | 一体化设计,高度集成化,采用全包裹设计, 铝合金机身,65英寸ELED红外屏,嵌入式操作系统,采用硬件编解码方式,支持4K,1080P视频解码能力,支持发言人跟踪智能跟踪功能,内置电子白板,接口及数量:HDMI×3、3.5MM×2、USB3.0*2、USB2.0*1、RJ45*2 |
6 | 企业智慧屏 | Idea HUB 86 Pro | 一体化设计,高度集成化,采用全包裹设计, 铝合金机身,86英寸DLED红外屏,嵌入式操作系统,采用硬件编解码方式,支持4K,1080P视频解码能力,支持发言人跟踪智能跟踪功能,内置电子白板,接口及数量:HDMI×3、3.5MM×2、USB3.0*2、USB2.0*1、RJ45*2 |
设备合计 | |||
1 | 无线投屏器 | IdeaShare | 华为企业智慧屏IdeaShare 高清无线同屏器 USB连接视频传输器 一键快速投屏 |
2 | 落地支架 | 华为 | 华为企业智慧屏落地支架(适用于65英寸屏) |
3 | i5 OPS | 华为 | 配置板模块-OPS-IdeaHub Series OPS I5-OPS(I5-8500,8G DDR4,128G SSD,4K60,windows10) |
4 | i7 OPS | 华为 | 配置板模块-OPS-IdeaHub Series OPS I7-OPS(I7-8700,16G DDR4,256G SSD,4K60,windows10) |
华为IdeaHub Board协作平板
1 企业智慧屏 Idea HUB 65 S 一体化设计,高度集成化,采用全包裹设计, 铝合金机身,65英寸ELED红外屏,嵌入式操作系统,采用硬件编解码方式,支持1080P视频解码能力,内置电子白板,接口及数量:HDMI×3、3.5MM×2、USB3.0*2、USB2.0*1、RJ45*2 2 企业智慧屏 Idea HUB 86 S 一体化设计,高度集成化,采用全包裹设计, 铝合金机身
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如需转载请保留出处:https://daima100.com/post/1032.html